Tamper Evident

$1.00

• Checkered and Void Labels leave a tamper mark on the surface when removed.
• Void pattern not recommended for small sizes. Lettering is 3/16” tall.
• Destructible Label is a white polyethylene that shreds when removed, leaving the decal unusable.
• Please allow 24 hours for the label stock to set before testing.
• Labels are recommended for indoor use.

Choose Die Cut & Quantity
Die Cut 5001,0002,0003,0005,00010,00010025050751257501,2501,5002,500
1/2" x 1-1/2" (Tamper Evident) 411.47 514.32 442.63 380.86 272.88 195.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/4" x 1-1/2" (Tamper Evident) 427.9 534.89 452.91 396.4 283.17 216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/4" x 1-3/4" (Tamper Evident) 427.9 534.89 452.91 396.4 283.17 216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/4" x 2" (Tamper Evident) 427.9 534.89 452.91 396.4 283.17 216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1" x 1" (Tamper Evident) 411.47 514.32 442.63 380.86 272.88 195.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1" x 1-1/2" (Tamper Evident) 427.9 534.89 452.91 396.4 283.17 216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1" x 2" (Tamper Evident) 427.9 534.89 452.91 396.4 283.17 216.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1" x 3" (Tamper Evident) 452.6 565.75 494.11 432.34 316.66 247.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1/2" x 1-1/2" (Tamper Evident) 452.6 565.75 494.11 432.34 316.66 247.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2" x 2" (Tamper Evident) 485.52 606.9 535.27 473.49 391.16 277.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2" x 3" (Tamper Evident) 534.89 668.62 576.44 514.68 432.34 308.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2" x 4" (Tamper Evident) 567.8 709.76 638.21 576.44 483.79 360.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2" Circle (Tamper Evident) 386.76 483.46 380.86 288.23 211.13 149.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/4" Circle (Tamper Evident) 411.47 514.32 442.63 380.86 272.88 195.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1" Circle (Tamper Evident) 411.47 514.32 442.63 380.86 272.88 195.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1/2" Circle (Tamper Evident) 452.6 565.75 494.11 432.34 316.66 247.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2" Circle (Tamper Evident) 383.34 479.16 422.62 392.54 324.28 230.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Up to 1 Sq. In. (Tamper Evident) 793.42 991.79 738.23 596.49 391.17 251.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 to 2 Sq. In. (Tamper Evident) 817 1021.25 762.77 616.06 408.4 266.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 to 3 Sq. In. (Tamper Evident) 863.92 1079.89 806.84 635.65 425.46 281.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 to 4 Sq. In. (Tamper Evident) 887.36 1109.19 811.66 655.18 442.53 295.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 to 5 Sq. In. (Tamper Evident) 910.83 1138.54 836.2 674.74 459.59 310.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ink Colors
Die Cut: None
Quantity: -
Additional Ink: $0.00
Options: $0.00
Calculated price: $0.00
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tamper Evident”

Your email address will not be published. Required fields are marked *